পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক গভীর গর্ত ডায়মন্ড কোর ড্রিলিং রিগ ক্রলার চেসিস NQ - 3000m | ড্রিল ক্ষমতা: | NQ-3000m HQ-2400m PQ-1700m |
---|---|---|---|
Max. সর্বোচ্চ Torque of Spindle টাকু এর টর্ক: | 170 rpm এ 7200 Nm (5307 lbf·ft) | উত্তোলন বল (একক তার): | 180kN |
খাওয়ানো স্ট্রোক: | 4700 মিমি (185 ইঞ্চি) | Max. সর্বোচ্চ Lifting capacity of Spindle টাকু এর উত্তোলন ক্ষমতা: | 295 kN(66316 lbf) |
শক্তি: | কামিন্স 6LTAA8.9-C360/ 264KW | ওজন: | 25000 কেজি (55125 পাউন্ড) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | drilling rig equipment,underground drilling equipment |
I. সাধারণ ভূমিকা
TDC3000 হাইড্রোলিক ড্রিলিং রিগ একটি আপ-টু-ডেট মাল্টিফাংশনাল পণ্য, এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ওয়্যারলাইন কোর ড্রিলিং রিগ যা বিশ্বের চাহিদা এবং উন্নত প্রযুক্তির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।এই TDC3000 ওয়্যারলাইন কোর ড্রিলিং রিগ সমতল, পাহাড়, উচ্চ তাপমাত্রার পাশাপাশি নিম্ন তাপমাত্রার জায়গায় ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত।প্রধান মেশিনটি গঠনে একীভূত, যার মধ্যে রয়েছে স্ব-চালিত চ্যাসিস, পাওয়ার, কাদা পাম্প এবং উত্তোলন ইত্যাদি। এটি তার-লাইন কোরিং, এবং একই সময়ে অনন্য টপ ড্রাইভ ফাংশন রয়েছে।সর্বাধিক টর্ক হল 7200 Nm (5307 lbf ft), যা কোল বেড মিথেন (CBM), হাইড্রোলজি এবং জলের কূপে বড় ব্যাসের ড্রিলিংয়ের জন্য অনেক বেশি উপযুক্ত হবে৷আমাদের প্রকৌশলীরা শ্রমের তীব্রতা থেকে মুক্তি দিতে, ড্রিলিং দক্ষতা উন্নত করতে এবং অপারেটরের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে রিগটিতে ক্ল্যাম্প এবং শ্যাকল ডিভাইস ইনস্টল করেন।TDC3000 ওয়্যারলাইন কোর ড্রিলিং রিগ পারফরম্যান্সে চমৎকার, কাজের দক্ষতায় উচ্চ, অপারেশনের জন্য সহজ এবং অপারেটরদের বিপদ থেকে রক্ষা করে।
২.TDC3000 ওয়্যারলাইন কোর ড্রিলিং রিগ এর প্রধান কর্মক্ষমতা পরামিতি
এই সারণীগুলির পরিসংখ্যানগুলি ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়েছে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রত্যাশিত হতে পারে।প্রকৃত ড্রিলিং ক্ষমতা নির্ভর করবে ইন-হোল্ড টুল এবং শর্ত, ড্রিলিং কৌশল এবং ব্যবহৃত সরঞ্জামের উপর।
ক্ষমতা ইউনিট | শক্তি | 276 kW (370HP) 2100 r/min এ |
---|---|---|
NQ | 3000 মি (9840 ফুট) | |
তুরপুন ক্ষমতা | সদর দপ্তর | 2400 মি (7870 ফুট) |
পিকিউ | 1700 মি (5570 ফুট) | |
ড্রিল হেড | স্পিন্ডল ওয়্যারলাইন কোর ড্রিলিং রিগ হাইড্রোলিক ড্রিলিং রিগের RPM | তিন শিফট/ স্টেপলেস চেঞ্জ তিন 0-1250 RPM |
সর্বোচ্চটাকু এর টর্ক | 170 rpm এ 7200 Nm (5307 lbf·ft) | |
1250 rpm-এ 1300 Nm(958 lbf·ft) | ||
হাইড্রোলিক ড্রিলিং রিগের স্পিন্ডেল ব্যাস | 121 মিমি (4.76 ইঞ্চি) | |
সর্বোচ্চটাকু এর উত্তোলন ক্ষমতা | 295 kN(66316 lbf) | |
সর্বোচ্চখাওয়ানোর শক্তি | 152 kN(34170 lbf) | |
প্রধান উত্তোলন ক্ষমতা | উত্তোলন বল (একক তার) | 180kN |
ইস্পাত তারের ব্যাস | 26 মিমি | |
ইস্পাত তারের দৈর্ঘ্য | 50 মি (164 ফুট) | |
তারের লাইন উত্তোলনের ক্ষমতা | উত্তোলন বাহিনী (একক তার) | 15 kN(3372 lbf) (বেয়ার ড্রাম) |
ইস্পাত তারের ব্যাস | 6.3 মিমি (0.25 ইঞ্চি) | |
ইস্পাত তারের দৈর্ঘ্য | 2800 মি (9184 ফুট) | |
কার্যকর উত্তোলন উচ্চতা | 9.6 মি (31.5 ফুট) | |
হাইড্রোলিক ড্রিলিং রিগের মাস্ট অ্যাডজাস্টিং অ্যাঙ্গেল | 0°—90° | |
মাস্তুল | তুরপুন কোণ | অনুভূমিক থেকে 90º উল্লম্ব নিচে 45º বন্ধ |
খাওয়ানো স্ট্রোক | 4700 মিমি (185 ইঞ্চি) | |
স্লিপেজ স্ট্রোক | 1100 মিমি (43 ইঞ্চি) | |
ফুট ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্পিং স্কোপ | 55.5-117.5 মিমি (2.19-4.63 ইঞ্চি) গর্তের মাধ্যমে Ф154 মিমি(6.06 ইঞ্চি) |
কাদা পাম্প | টাইপ | পারস্পরিক পাম্প ট্রিপলেক্স প্লাঙ্গার |
মডেল | BW320 | |
স্ট্রোক | 110 মিমি (4.3 ইঞ্চি) | |
আউটপুট ভলিউম | 320,230,165,118 লি/মিনিট (84.5, 61, 44, 31 ইউএস গ্যালন/মিনিট) | |
নির্গত চাপ | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 MPa (580, 725, 870, 1160 psi) | |
অন্যান্য | ওজন | 25000 কেজি (55125 পাউন্ড) |
পরিবহন মাত্রা (L × W ×H ) | 8300×2400×3500mm (326.8×94.5×137.8 ইঞ্চি) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Liu
টেল: 0086-18612948866